Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PAH / ABSAH
ABSAH DESA DADAPAYAM KAB. SEMARANG {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TUNTANG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SEMARANG |
| Kecamatan | : | SURUH |
| Kelurahan/Desa | : | DADAP AYAM |
Coordinate : POINT(110.587875 -7.319347)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)