Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PAH / ABSAH
ABSAH DESA PLUMUTAN KAB. SEMARANG {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TUNTANG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SEMARANG |
| Kecamatan | : | BANCAK |
| Kelurahan/Desa | : | PLUMUTAN |
Coordinate : POINT(110.610742 -7.252278)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)