Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
EMBUNG
KADIREJO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TUNTANG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SEMARANG |
| Kecamatan | : | PABELAN |
| Kelurahan/Desa | : | KADIREJO |
Coordinate : POINT(110.53330421499379 -7.282777894743782)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)