Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGENDALI SEDIMEN
KALI SRATEN {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TUNTANG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SEMARANG |
| Kecamatan | : | TUNTANG |
| Kelurahan/Desa | : | SRATEN |
Coordinate : POINT(110.462477 -7.318197)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)