Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGENDALI SEDIMEN
KALI PANJANG {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TUNTANG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SEMARANG |
| Kecamatan | : | AMBARAWA |
| Kelurahan/Desa | : | LODOYONG |
Coordinate : POINT(110.41349166667 -7.2671694444444)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)