Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGENDALI SEDIMEN
KALI LEGI {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TUNTANG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SEMARANG |
| Kecamatan | : | BANYUBIRU |
| Kelurahan/Desa | : | TEGARON |
Coordinate : POINT(110.429936 -7.326441)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)