Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 400 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TUNTANG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KOTA SALATIGA |
| Kecamatan | : | SIDOMUKTI |
| Kelurahan/Desa | : | DUKUH |
Coordinate : POINT(110.4819 -7.337994)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)