Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGENDALI SEDIMEN
KALI KEDUNG RINGIS {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TUNTANG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SEMARANG |
| Kecamatan | : | TUNTANG |
| Kelurahan/Desa | : | CANDIREJO |
Coordinate : POINT(110.4652 -7.300178)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)